Курьерская служба «Вестовой» автоматизирует процесс доставки и отвезет груз в любой пункт назначения.
Цены и сроки могут быть скорректированы с учетом специфики заказов.
Заявки Клиента на доставку Отправлений в режиме «День в день» выполняются в течение дня с момента размещения заявки Клиентом. Заявки принимаются посредством телефонной или электронной связи. Зона доставки – г.Москва в пределах МКАД и г.Санкт-Петербург
в пределах КАД. Время доставки по территории Московской и Ленинградской областях зависит от удаленности от г.Москвы и г.Санкт-Петербурга.
Клиенту достаточно позвонить и сообщить менеджеру информацию необходимую для выполнения заявки. Всё остальное
мы берём на себя, от приёма Отправлений до вручения Получателю. В случае, если в процессе доставки возникнут какие-либо затруднения (нет Получателя, невозможно дозвониться до Получателя, неверный адрес, переехали и много другое) наши менеджеры обязательно
связываются с Клиентом и информируют его о возникшей ситуации.
Клиент в любой момент может узнать, где его Отправление: менеджеры дадут точную информацию о том, где Отправление сейчас и через какое время оно будет у Получателя.
Услуга предоставляется,
как юридическим, так и физическим лицам.
Зона/срок доставки | В пределах МКАД | За МКАД до 15км | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
В течение дня |
3-4 ч |
15км / до 5ч |
30км / в течение дня |
50км / в течение дня |
100км / в течение дня |
|
Отправления весом до 1кг. | 350р. | 450р. | 650р. | 850р. | 1150р. | 1700р. |
Отправления весом до 3кг. | 425р. | 525р. | 725р. | 925р. | 1225р. | 1775р. |
Отправления весом до 5кг. | 475р. | 575р. | 775р. | 975р. | 1275р. | 1825р. |
В стоимость включено 10-15 мин. ожидания курьером, каждые последующие 10мин. – 50 руб.
Тарифы указаны для отправлений весом до 1кг, каждый последующий 1кг – 25 руб.
Отправления доставляются в день получения заявки при условии своевременной подачи
заявки.
Доставка к определенному времени тарифицируется как доставка в режиме «Сверхсрочно».
Вес отправления не более 7кг.
Забор отправлений включен в стоимость доставки.
Если адрес отправителя находится за МКАДом, заказ тарифицируется как
доставка по соответствующей зоне за МКАД.
Цены и сроки могут быть скорректированы с учетом специфики заказов.
В пределах МКАД | До 15 км от МКАД | Далее 15 км от МКАД | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество отправлений в день* | от 1000 шт. | От 500 шт. | От 100 шт. | от 50 шт. | От 30 шт. | От 1 шт. | ||
Отправления весом до 1кг | 125р. | 130р. | 140р. | 145р. | 150р. | 160р. | 190р. | По тарифу доставки «в течение дня» или в течение 2-3 дней по тарифу «Эконом» |
Отправления весом до 3кг | 145р. | 155р. | 170р. | 185р. | 200р. | 210р. | 220р. | |
Отправления весом до 5кг | 195р. | 205р. | 220р. | 235р. | 250р. | 260р. | 270р. | |
Отправления весом до 10кг | 315р. | 325р. | 340р. | 350р. | 360р. | 370р. | 380р. | |
Каждый последующий 1кг | 25р. | 25р. | 25р. | 25р. | 25р. | 25р. | 25р. |
* - Учитывается количество отправлений, переданных курьеру при одном заборе в один день. Забор отправлений тарифицируется дополнительно согласно п.4 Приложения.
Цены и сроки могут быть скорректированы с учетом специфики заказов.
Режим доставки | Время подачи заявки | Тариф до 1кг, руб. | Тариф +1кг, руб. |
---|---|---|---|
Экспресс (доставка на следующий рабочий день) | До 13.00 | 500р. | 40р. |
Эконом (доставка в течение 1-3 рабочих дней) | До 15:00 | 250р. | 25р. |
Указаны тарифы на доставку в пределах КАД, исключая труднодоступные районы - зона «Ленинградская область 1».
Тариф на доставку из Санкт-Петербурга в Москву аналогичен представленному в таблице.
Забор отправлений в пределах МКАД/КАД дополнительно
не тарифицируется.
Вес | Зона 1 | Зона 2 | Зона 3 | Зона 4 | Зона 5 | Зона 6 | Зона 7 | Зона 8 | Зона 9 | Зона 10 | Зона 11 | Зона 12 | Зона 13 | Зона 14 | Зона 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
До 0.5кг. | 350р. | 560р. | 660р. | 730р. | 780р. | 810р. | 840р. | 870р. | 1000р. | 1060р. | 1290р. | 300р. | 840р. | 890р. | 1095р. |
0,5 — 1 кг. | 370р. | 630р. | 730р. | 800р. | 850р. | 880р. | 910р. | 940р. | 1060р. | 1150р. | 1610р. | 300р. | 945р. | 1095р. | 1200р. |
+1кг | 50р. | 90р. | 120р. | 130р. | 150р. | 170р. | 190р. | 220р. | 250р. | 270р. | 380р. | 20р. | 135р. | 180р. | 195р. |
Пункт назначения |
Срок доставки в раб. днях |
Зона |
---|---|---|
Абакан | 3-5 | 8 |
Анадырь | 3-5 | 11 |
Архангельск | 2-4 | 6 |
Астрахань | 2-4 | 5 |
Барнаул | 2-4 | 8 |
Белгород | 1 | 12 |
Белгородская область | 3-5 | 14 |
Биробиджан | 4-6 | 10 |
Благовещенск | 4-6 | 10 |
Братск | 4-6 | 8 |
Брянск | 1 | 12 |
Брянская область | 3-5 | 14 |
Великий Новгород | 2-4 | 3 |
Владивосток | 3-5 | 9 |
Владикавказ | 4-6 | 7 |
Владимир | 1 | 12 |
Владимирская область | 3-5 | 13 |
Волгоград | 1-3 | 4 |
Вологда | 1 | 12 |
Вологодская область | 3-5 | 14 |
Воронеж | 1 | 12 |
Воронежская область | 3-5 | 14 |
Горно-Алтайск | 4-6 | 8 |
Грозный | 5-7 | 7 |
Екатеринбург | 3-5 | 5 |
Иваново | 1 | 12 |
Ивановская область | 3-5 | 13 |
Ижевск | 3-5 | 4 |
Йошкар-Ола | 1 | 12 |
Иркутск | 2-5 | 9 |
Казань | 1 | 12 |
Калининград | 2-4 | 15 |
Калуга | 1 | 12 |
Калужская область | 3-5 | 13 |
Кемерово | 2-4 | 8 |
Киров | 2-4 | 4 |
Кострома | 1 | 12 |
Краснодар | 1-3 | 4 |
Красноярск | 2-4 | 8 |
Курган | 3-5 | 7 |
Курск | 1 | 12 |
Курская область | 3-5 | 14 |
Кызыл | 4-6 | 9 |
Ленинградская область 1* | 2-3 | 2 |
Ленинградская область 2* | 2-3 | 8 |
Ленинградская область 3* | 2-3 | 11 |
Липецк | 1-3 | 3 |
Магадан | 5-7 | 11 |
Магас | 5-7 | 9 |
Магнитогорск | 2-4 | 6 |
Майкоп | 2-4 | 6 |
Марий Эл республика | 3-5 | 15 |
Махачкала | 4-6 | 7 |
Мурманск | 2-4 | 6 |
Набережные Челны | 2-4 | 10 |
Назрань | 5-7 | 9 |
Нальчик | 4-6 | 6 |
Пункт назначения |
Срок доставки в раб. днях |
Зона |
---|---|---|
Нижний Новгород | 1 | 12 |
Нижегородская область | 3-5 | 13 |
Нижневартовск | 2-4 | 8 |
Новокузнецк | 2-4 | 8 |
Новороссийск | 2-4 | 5 |
Новосибирск | 2-4 | 8 |
Новый Уренгой | 4-6 | 9 |
Норильск | 4-6 | 11 |
Омск | 2-4 | 8 |
Орел | 1 | 12 |
Орловская область | 3-5 | 14 |
Оренбург | 2-4 | 6 |
Пенза | 1-3 | 3 |
Пермь | 2-4 | 5 |
Петрозаводск | 3-5 | 4 |
Петропавловск-Камчатский | 4-6 | 11 |
Псков | 3-5 | 4 |
Ростов-на-Дону | 1-2 | 1 |
Ростовская область | 2-5 | 3 |
Рязань | 1 | 12 |
Рязанская область | 3-5 | 13 |
Салехард | 5-7 | 11 |
Самара | 1-3 | 4 |
Саранск | 2-4 | 4 |
Саратов | 1-3 | 4 |
Севастополь | 2-4 | 5 |
Симферополь | 2-4 | 5 |
Смоленск | 1 | 12 |
Смоленская область | 3-5 | 14 |
Сочи | 2-4 | 5 |
Ставрополь | 2-4 | 5 |
Сургут | 2-4 | 8 |
Сыктывкар | 2-4 | 7 |
Тамбов | 1-3 | 3 |
Татарстан республика | 3-5 | 15 |
Тверь | 1 | 12 |
Тверская область | 3-5 | 13 |
Тольятти | 2-4 | 4 |
Томск | 2-4 | 8 |
Тула | 1 | 12 |
Тюмень | 2-4 | 7 |
Улан-Удэ | 3-5 | 9 |
Ульяновск | 3-5 | 4 |
Уфа | 2-4 | 5 |
Хабаровск | 3-5 | 9 |
Ханты-Мансийск | 4-6 | 8 |
Чебоксары | 1 | 12 |
Челябинск | 4-2 | 5 |
Череповец | 1 | 12 |
Черкесск | 3-5 | 7 |
Чита | 3-5 | 9 |
Чувашия республика | 3-5 | 14 |
Элиста | 3-5 | 7 |
Южно-Сахалинск | 4-6 | 11 |
Якутск | 3-5 | 11 |
Ярославль | 1-3 | 2 |
Ярославская область | 3-5 | 13 |
Ленинградская область 1 – труднодоступные районы Санкт-Петербурга находящиеся в пределах КАД и населенные пункты Санкт-Петербурга, Ленинградской области до 30км от КАД;
Ленинградская область 2 – населенные пункты Санкт-Петербурга и Ленинградской
области от 30км и до 100км от КАД;
Ленинградская область 3 - населенные пункты Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 100км КАД и до границ Ленинградской области.
Объёмный вес (кг) вычисляется по формуле:
(Длина(см.) * Ширина(см.) * Высота(см.)) / 5000
Применяется для крупногабаритных отправлений, имеющих малый вес.
Цены и сроки могут быть скорректированы с учетом специфики заказов.
Страна/город | Срок | ТАРИФ документы, руб. | ТАРИФ не документы, руб. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.25кг | 0.5кг | 1кг | +1кг | 0.25кг | 0.5кг | 1кг | +1кг | ||
Казахстан / Алматы | 4-6 | 870 | 1075 | 1140 | 280 | 870 | 1075 | 1140 | 280 |
Казахстан / Астана | 4-6 | 870 | 1075 | 1140 | 280 | 870 | 1075 | 1140 | 280 |
Казахстан / Зона 1* | 5-7 | 1005 | 1140 | 1208 | 310 | 1005 | 1140 | 1210 | 310 |
Казахстан / Зона 2* | 5-8 | 1075 | 1275 | 1545 | 325 | 1075 | 1275 | 1545 | 335 |
Беларусь / Минск | 1-2 | 450 | 450 | 550 | 200 | 450 | 450 | 550 | 200 |
Беларусь / другие города | 3-5 | 600 | 600 | 750 | 300 | 600 | 600 | 750 | 300 |
Армения / Ереван | 8-10 | 1005 | 1075 | 1345 | 280 | 1005 | 1075 | 1345 | 280 |
Армения / другие города | 10-12 | 1275 | 1410 | 1680 | 310 | 1275 | 1410 | 1680 | 310 |
Молдова / Кишинев | 5-7 | 940 | 1140 | 1210 | 200 | 1410 | 1410 | 1545 | 350 |
Молдова / другие города | 6-9 | 1140 | 1410 | 1545 | 335 | 1680 | 1680 | 1815 | 360 |
Украина / Киев | 2-4 | 805 | 1005 | 1075 | 160 | 1345 | 1345 | 1410 | 310 |
Украина / основные города | 4-6 | 940 | 1140 | 1210 | 225 | 1410 | 1410 | 1545 | 350 |
Украина / прочие города | 6-8 | 1140 | 1410 | 1545 | 280 | 1680 | 1680 | 1815 | 360 |
Абхазия / Гали | 6-8 | 3580 | 3580 | 3580 | 265 | 3580 | 3580 | 3580 | 265 |
Абхазия / Сухум | 6-8 | 3175 | 3175 | 3175 | 245 | 3175 | 3175 | 3175 | 245 |
Абхазия / Ткварчели | 6-8 | 3580 | 3580 | 3580 | 265 | 3580 | 3580 | 3580 | 265 |
Абхазия / Гудаута | 6-8 | 2975 | 2975 | 2975 | 230 | 2975 | 2975 | 2975 | 230 |
Абхазия / Очамчир | 6-8 | 3375 | 3375 | 3375 | 255 | 3375 | 3375 | 3375 | 255 |
Абхазия / Гагра | 6-8 | 2770 | 2770 | 2770 | 225 | 2770 | 2770 | 2770 | 225 |
Казахстан/Зона 1: Кзыл-Орда, Караганда, Семипалатинск, Тараз, Шымкент, Талды-Курган, Кустанай, Павлодар.
Казахстан/Зона 2: Актау, Атырау, Уральск, Актюбинск, Петропавловск, и остальные города.